Programm Stadtfest 2025
Hauptstraße | Träumen auf dem Steampunk-Boulevard | ||||
11.00 - 18.00 Uhr | Flanieren auf dem Steampunk-Boulevard | ||||
11.30 Uhr | Begrüßung durch Bürgermeisterin Anne Kortüm ("Lady Ann") | ||||
12.00 Uhr | Steampunk-Quiz für Groß & Klein | ||||
13.00 Uhr | Steampunk-Foto-Shootings | ||||
14.00 Uhr | Steampunk-Maker Vorstellungen | ||||
15.00 Uhr | Steampunk-Modenschau | ||||
16.00 Uhr | Steampunk-Gruppenfoto (Treffpunkt Bühne) |
Hauskampstraße | Feieren mit Musik und Tanz | ||||||||||||||
11.00 - 18.00 Uhr | Kinderflohmarkt, Kinderevent-Bereich, Straßenmusik, Hobbykünstler | ||||||||||||||
11.00 Uhr | Frühshoppen-Konzert mit "De Knapzakkers" | ||||||||||||||
12.30 Uhr | Tanzgruppe (Gesamtschule) | ||||||||||||||
12.45 Uhr | Tanz-Garde (SV Gescher) | ||||||||||||||
13.00 Uhr | Live-Musik mit TINNITUS | ||||||||||||||
14.30 Uhr | Kindertanz (SV Gescher) | ||||||||||||||
14.45 Uhr | Tanz auf dem Hauskamp (Tanzschule Falk) | ||||||||||||||
16.15 Uhr | Hip-Hop (SV Gescher) | ||||||||||||||
16.30 Uhr | Party mit THISCOVER | ||||||||||||||
Stadtpark / Von-Galen-Schulhof | Bewegen beim Tag der Sportvereine | ||||
ganztägig | Therapiepferd (Reiterhof Börger) | Stadtpark | |||
ganztägig | Leichtathletik (TV Gescher) | Stadtpark | |||
ganztägig | Basketball / Handball (TV Gescher) | Stadtpark | |||
ganztägig | Beachvolleball (TV Gescher) | Stadtpark | |||
ganztägig | Sportabzeichenteam (TV Gescher) | Stadtpark | |||
ganztägig | Boule (SV Gescher) | Stadtpark | |||
ganztägig | Fußball (SV Gescher) | Stadtpark | |||
ganztägig | Schach (SK 81 Gescher) | Stadtpark | |||
14.30 Uhr | Gymnastik Programmauswahl | Stadtpark | |||
ganztägig | Bogensport (FC Fiat) | Schulhof | |||
ganztägig | Lichtgewehr und Blasrohr (Schützenverein Hochmoor) | Schulhof | |||
13.00 - 16.00 Uhr | Tennis (SV Gescher) | Schulhof | |||
14.00 Uhr | Zumba (SV Gescher) | Schulhof | |||
13.00 + 17.00 Uhr | Jumping-Fitness / Trampoline (SV Gescher) | vor der Bühne |
Sporthalle Von-Galen-Schule | Bewegen beim Tag der Vereine | ||||
11.00 - 15.00 Uhr | Badminton (SV und TV Gescher) | ||||
15.00 - 18.00 Uhr | Tischtennis (SV Gescher) | ||||
Sporthalle Lookamp | Bewegen beim Tag der Vereine | ||||
11.00 - 14.00 Uhr | Kampfsport (SV Gescher) | ||||
14.00 - 17.00 Uhr | Turnen (TV Gescher) |
Bühne / Von-Galen-Straße | Bewegen beim Tag der Sportvereine | ||||
12.00 Uhr | Hip Hop / junge Gruppe (SV Gescher) | ||||
12.30 Uhr | Indoorcycling (SV Gescher) | ||||
14.45 Uhr | Tanzgarde (SV Gescher) | ||||
16.00 Uhr | Kindertanz (SV Gescher) | ||||
17.00 Uhr | Hip Hop / ältere Gruppe (SV Gescher) |
Dieser Programmablauf ist vorläufig und wird aktuell verändert bzw. ergänzt.
Im Bereich des Stadtparkes / Von-Galen-Schule gibt es insgesamt 4 Stempelstationen. Dort bekommt man einen Stempel, wenn man die Sportart ausprobiert. Im Hauskamp gibt es dazu 3 weitere Stempelstellen und eine Station ist das Glockenmuseum. Bei insgesamt 6 Stempeln von 8 möglichen kann man am Gewinnspiel teilnehmen mit attraktiven Preisen.
Laufkarten sind an jeder Stempelstation erhältlich und zusätzlich beim Stadtmarketing.
Für das leibliche Wohl und Kinderaktionen ist überall gesorgt. Ab 13.00 Uhr ist zudem verkaufsoffen
Die Wegstrecke zum Sportfest und von dort zum Stadtfest ist fußläufig erreichbar und mit der abgebildeten Sprühschablone auf dem Boden markiert. Es pendelt aber auch halbstündlich ein Planwagen zwischen den drei Events.